Prix de l'immobilier à Olivet, Orléans et alentours
Un repère du prix au m², commune par commune, autour d'Olivet et d'Orléans. C'est un indicateur pour vous situer, pas la valeur de votre bien : deux maisons d'une même rue peuvent afficher 30 % d'écart. Le vrai prix, lui, vient d'une estimation sur place.
Comment lire ces chiffres ?
La somme des prix divisée par le nombre de ventes. C'est le repère affiché ici. Simple à lire, mais sensible aux extrêmes : une seule villa d'exception ou une passoire thermique bradée peut la tirer vers le haut ou vers le bas.
Le prix au m² qui coupe les ventes en deux : la moitié des biens se sont vendus moins cher, l'autre moitié plus cher. Elle résiste mieux aux ventes exceptionnelles : c'est ce que calcule notre outil DVF, à partir des ventes réelles.
Les valeurs ci-dessous sont des moyennes indicatives, tous types de biens confondus (maisons et appartements). Un prix au m² ne tient pas compte de l'état, de l'étage, du jardin, de l'exposition, du DPE ou de l'emplacement précis : autant de critères qui font la vraie valeur. Aucune commune ne fait exception : pour connaître le prix réel d'un bien, il faut l'estimer.
| Commune | Prix moyen au m² indicatif | |
|---|---|---|
| Ardon 45160 | 2 780 €/m² | Estimer mon bien → |
| Olivet 45160 | 2 690 €/m² | Estimer mon bien → |
| Orléans 45000 | 2 590 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 | 2 580 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Denis-en-Val 45560 | 2 510 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Cyr-en-Val 45590 | 2 400 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 | 2 400 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Jean-le-Blanc 45650 | 2 400 €/m² | Estimer mon bien → |
| Ingré 45140 | 2 390 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saran 45770 | 2 280 €/m² | Estimer mon bien → |
| Semoy 45400 | 2 280 €/m² | Estimer mon bien → |
| Sandillon 45640 | 2 240 €/m² | Estimer mon bien → |
| Chécy 45430 | 2 230 €/m² | Estimer mon bien → |
| La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 | 2 170 €/m² | Estimer mon bien → |
| Jouy-le-Potier 45370 | 2 160 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Jean-de-Braye 45800 | 2 160 €/m² | Estimer mon bien → |
| Fleury-les-Aubrais 45400 | 2 110 €/m² | Estimer mon bien → |
| La Ferté-Saint-Aubin 45240 | 2 050 €/m² | Estimer mon bien → |
| Marcilly-en-Villette 45240 | 2 030 €/m² | Estimer mon bien → |
| Jargeau 45150 | 1 920 €/m² | Estimer mon bien → |
| Fay-aux-Loges 45450 | 1 920 €/m² | Estimer mon bien → |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 | 1 870 €/m² | Estimer mon bien → |
| Châteauneuf-sur-Loire 45110 | 1 840 €/m² | Estimer mon bien → |
| Boigny-sur-Bionne 45760 | à venir | Estimer mon bien → |
| Cléry-Saint-André 45370 | à venir | Estimer mon bien → |
| Donnery 45450 | à venir | Estimer mon bien → |
| Dry 45370 | à venir | Estimer mon bien → |
| Germigny-des-Prés 45110 | à venir | Estimer mon bien → |
| Mardié 45430 | à venir | Estimer mon bien → |
| Mareau-aux-Prés 45370 | à venir | Estimer mon bien → |
| Ménestreau-en-Villette 45240 | à venir | Estimer mon bien → |
| Mézières-lez-Cléry 45370 | à venir | Estimer mon bien → |
| Neuvy-en-Sullias 45510 | à venir | Estimer mon bien → |
| Ouvrouer-les-Champs 45150 | à venir | Estimer mon bien → |
| Saint-Benoît-sur-Loire 45730 | à venir | Estimer mon bien → |
| Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550 | à venir | Estimer mon bien → |
| Sigloy 45110 | à venir | Estimer mon bien → |
| Tigy 45510 | à venir | Estimer mon bien → |
| Vienne-en-Val 45510 | à venir | Estimer mon bien → |
Prix moyens indicatifs, tous types de biens confondus, à jour juillet 2026. Ventes DVF 2023 + 2024 + 2025 — data.gouv.fr Sur les petites communes rurales, où les ventes sont rares, ces moyennes sont plus volatiles et à prendre avec prudence. Le prix réel d'un bien dépend de son état, son emplacement précis, sa surface et son DPE : seule une estimation sur place le donne vraiment.
Envie du vrai prix de votre bien ?
Une médiane au m² situe un secteur ; elle ne remplace pas une estimation. On évalue votre bien au juste prix, gratuitement et sans engagement.
Estimer mon bien